Sistema de inspeção de tubos trocadores de calor com funções ECT e RFT para tubos ferrosos e não ferrosos. A função de mistura permite a remoção do sinal de ruído da placa de suporte e o mapeamento da folha do tubo permite desenhar o layout do tubo e marcar o resultado do teste com cores diferentes.
Este poderoso O instrumento RFT/ECT foi projetado com 2 canais, 4 frequências, unidade de mistura e mapeamento de folha de tubo. É amplamente utilizado para inspeção de pequenas tubulações, tubos de trocadores de calor e tubos de caldeiras, tanto para aço carbono quanto para materiais não ferrosos.
O mapeamento da folha do tubo desenha o layout do tubo e marca o resultado do teste com cores diferentes. A unidade de mistura remove o sinal da placa de suporte e deixa apenas o sinal de defeito. As configurações de inspeção para diferentes aplicações podem ser armazenadas em arquivos e simplesmente acessadas quando necessário. E diferentes tipos de relatórios podem ser gerados para análise e registro.
Especificações | |
Bateria | Bateria de lítio, longo tempo de trabalho de 10 horas por carga |
Canal | 2 canais |
Frequência | 4 frequências por canal com 64 Hz-5 MHz para ECT, 5 Hz-5 KHz para RFT |
Unidade de mistura | unidade de mixagem para suprimir o sinal de ruído em uma frequência constante |
Mapeamento de folha de tubo | O mapeamento da folha de tubo é desenhado de acordo com o layout real do tubo e o resultado do teste é marcado em cores diferentes |
Calibração | Calibração em falhas conhecidas e geração automática de curva de calibração. Os dados de calibração podem ser salvos e simplesmente acessados quando necessário |
Tipo de sonda | Diferencial, absoluto, DP, bobina envolvente, lápis, plano, setor, matriz etc. |
Tela de exibição | Gráfico de tira em tempo real, plano de impedância, exibição de folha de tubo |
Relatório | Geração automática de relatório em diferentes formatos |
Saída de alarme | Uma saída de alarme de hardware com porta triodo OC |
Ganho | 0-90 dB em passos de 0,5 dB |
Estágio | 0-359° em passos de 0,1° |
Taxa de ganho (Y/X) | 0,1-10 |
Modo de exibição de impedância | Ponto, Linha, Automático |
Filtro | Passa alta: 0-500 Hz; Passagem baixa: 10-10000 Hz; Digitais: 1-100 |
Nível de tensão da unidade | 1-8 níveis |
Coordenada de fundo | Coordenada retangular, coordenada polar |
Fonte de energia | Bateria de lítio integrada (14,8V, 5,7AH) |
Padrões | ASTM, JB/T4730.6-2005, DLT 883-2004 etc. |
Equilíbrio | Balança eletrônica digital/analógica rápida |
Linguagem | Inglês e Chinês |
Temperatura de operação | -20°C a 55°C |
Dimensões do Instrumento | 2,0kg; 290 mm x 210 mm x 42,5 mm |
Gráfico de tiras em tempo real, Iplano de mpedância, Texibição de planilha ube com mapeamento de cores
Diferentes relatórios gerados para registro e posterior análise.
Amplamente utilizado para
• Inspecione tubos de trocador de calor de aço carbono e não ferrosos, pequenas tubulações, tubos de caldeira
• Detecção de rachaduras em componentes de aeronaves, peças automotivas, eixos, peças de máquinas, parafusos e assim por diante
• Inspeção de superfície para soldas com ou sem revestimento
• Classifique diferentes condições de tratamento térmico e diferentes materiais
MODELO | CANAL | FREQUÊNCIA | ECT | RFT | VÍDEO | FOLHA DE TUBO |
EEC-39RFT++ | 8 | 8 para cada canal | √ | √ | √ | √ |
EEC-39RFT+ | 8 | 8 para cada canal | √ | √ | × | √ |
EEC-39RFT | 2 | 4 para cada canal | √ | √ | × | √ |
CEE-39 | 2 | 4 para cada canal | √ | × | × | √ |
EEC-35RFT | 2 | 2 para cada canal | √ | √ | × | √ |
CEE-35++ | 2 | 2 para cada canal | √ | × | × | √ |
A compra inclui
Instrumento EEC-39RFT
Tubo de amostra padrão para calibração de instrumento
Sonda ECT inserida padrão para tubo de amostra
Conversor de sonda
Cabo de comunicação
Estojo de instrumentos
Testando backup de software
Manual do usuário e certificado de qualidade
Um ano de garantia